分分28预测

202604010635

平均50期(正确预测:128148期) (错误:43023期)
1 + 1 + 8 =10 刷新


加拿大28预测 比特28预测 分分28预测


期号 开奖内容 预测 时间 结果
202604010635 等待开奖 2026-04-01 10:35:00
202604010634 2+ 6+ 3= 11 2026-04-01 10:34:00
202604010633 1+ 3+ 3= 7 2026-04-01 10:33:00
202604010632 0+ 4+ 9= 13 2026-04-01 10:32:00
202604010631 1+ 0+ 1= 2 2026-04-01 10:31:00
202604010630 6+ 5+ 4= 15 2026-04-01 10:30:00
202604010629 2+ 9+ 8= 19 2026-04-01 10:29:00
202604010628 4+ 6+ 2= 12 2026-04-01 10:28:00
202604010627 1+ 7+ 2= 10 2026-04-01 10:27:00
202604010626 2+ 7+ 9= 18 2026-04-01 10:26:00
202604010625 8+ 4+ 1= 13 2026-04-01 10:25:00
202604010624 1+ 8+ 6= 15 2026-04-01 10:24:00
202604010623 4+ 2+ 8= 14 2026-04-01 10:23:00
202604010622 6+ 0+ 4= 10 2026-04-01 10:22:00
202604010621 7+ 2+ 4= 13 2026-04-01 10:21:00
202604010620 3+ 0+ 7= 10 2026-04-01 10:20:00
202604010619 9+ 4+ 1= 14 2026-04-01 10:19:00
202604010618 8+ 8+ 2= 18 2026-04-01 10:18:00
202604010617 1+ 8+ 9= 18 2026-04-01 10:17:00
202604010616 9+ 8+ 0= 17 2026-04-01 10:16:00
202604010615 6+ 0+ 3= 9 2026-04-01 10:15:00
202604010614 6+ 0+ 1= 7 2026-04-01 10:14:00
202604010613 7+ 8+ 8= 23 2026-04-01 10:13:00
202604010612 1+ 7+ 5= 13 2026-04-01 10:12:00
202604010611 3+ 7+ 0= 10 2026-04-01 10:11:00
202604010610 2+ 9+ 8= 19 2026-04-01 10:10:00
202604010609 7+ 2+ 9= 18 2026-04-01 10:09:00
202604010608 5+ 3+ 5= 13 2026-04-01 10:08:00
202604010607 6+ 9+ 8= 23 2026-04-01 10:07:00
202604010606 5+ 0+ 3= 8 2026-04-01 10:06:00
202604010605 6+ 6+ 3= 15 2026-04-01 10:05:00
202604010604 9+ 3+ 8= 20 2026-04-01 10:04:00
202604010603 9+ 6+ 5= 20 2026-04-01 10:03:00
202604010602 7+ 0+ 2= 9 2026-04-01 10:02:00
202604010601 6+ 4+ 0= 10 2026-04-01 10:01:00
202604010600 3+ 7+ 5= 15 2026-04-01 10:00:00
202604010599 0+ 6+ 1= 7 2026-04-01 09:59:00
202604010598 8+ 7+ 4= 19 2026-04-01 09:58:00
202604010597 1+ 5+ 5= 11 2026-04-01 09:57:00
202604010596 9+ 8+ 7= 24 2026-04-01 09:56:00
202604010595 8+ 5+ 9= 22 2026-04-01 09:55:00
202604010594 2+ 1+ 6= 9 2026-04-01 09:54:00
202604010593 1+ 4+ 8= 13 2026-04-01 09:53:00
202604010592 5+ 9+ 4= 18 2026-04-01 09:52:00
202604010591 4+ 8+ 8= 20 2026-04-01 09:51:00
202604010590 6+ 9+ 7= 22 2026-04-01 09:50:00
202604010589 3+ 0+ 2= 5 2026-04-01 09:49:00
202604010588 5+ 4+ 8= 17 2026-04-01 09:48:00
202604010587 1+ 4+ 5= 10 2026-04-01 09:47:00
202604010586 9+ 2+ 3= 14 2026-04-01 09:46:00
免责声明:本站所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款,本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。